Mittwoch 15.07.2026 (29. VA)
Lotto 6aus49
Spieleinsatz 32.412.930,00 €
Gewinnzahlen Superzahl
7 11 35 37 39 42 1
Gewinnzahlen in gezogener Reihenfolge:
11 35 42 39 37 7
Klasse 1 (6+SZ) unbesetzt 50.000.000,00 €
Klasse 2 (6) 3 x 598.930,70 €
Klasse 3 (5+SZ) 40 x 15.572,10 €
Klasse 4 (5) 406 x 4.573,10 €
Klasse 5 (4+SZ) 2.112 x 243,80 €
Klasse 6 (4) 24.606 x 49,60 €
Klasse 7 (3+SZ) 39.770 x 26,20 €
Klasse 8 (3) 447.368 x 11,00 €
Klasse 9 (2+SZ) 299.480 x 6,00 €
Gewinnzahlen der letzten 4 Wochen
17.06.2026 3 4 20 26 27 39 9
24.06.2026 25 36 40 43 44 49 3
01.07.2026 2 4 5 13 41 48 4
08.07.2026 15 28 30 31 37 45 5
Spiel77
Spieleinsatz 5.730.965,00 €
0 6 4 0 0 5 0
Klasse 1 (7-st. Gewinnz.) unbes. 407.471,60 €
Klasse 2 (6 Endz.) unbes. 77.777,00 €
Klasse 3 (5 Endz.) 13 x 7.777,00 €
Klasse 4 (4 Endz.) 125 x 777,00 €
Klasse 5 (3 Endz.) 1.634 x 77,00 €
Klasse 6 (2 Endz.) 17.054 x 17,00 €
Klasse 7 (1 Endz.) 163.861 x 5,00 €
Gewinnzahlen der letzten 4 Wochen
17.06.2026 9 0 9 4 1 7 3
24.06.2026 4 3 6 3 7 8 7
01.07.2026 5 5 1 9 2 7 3
08.07.2026 2 8 6 0 7 7 5
Super6
Spieleinsatz 2.530.705,00 €
4 2 9 3 8 2
Klasse 1 (6-stell. Gewinnz.) 3 x 100.000,00 €
Klasse 2 (5 Endz.) 14 x 6.666,00 €
Klasse 3 (4 Endz.) 164 x 666,00 €
Klasse 4 (3 Endz.) 1.734 x 66,00 €
Klasse 5 (2 Endz.) 17.281 x 6,00 €
Klasse 6 (1 Endz.) 174.364 x 2,50 €
Gewinnzahlen der letzten 4 Wochen
17.06.2026 0 8 6 7 9 9
24.06.2026 5 8 7 3 1 7
01.07.2026 3 8 6 5 2 3
08.07.2026 1 5 8 7 7 2
Samstag 18.07.2026 (29. VA)
Spieleinsatz 51.557.583,60 €
Gewinnzahlen Superzahl
5 17 33 35 39 47 6
Gewinnzahlen in gezogener Reihenfolge:
17 33 39 35 5 47
Klasse 1 (6+SZ) unbesetzt 50.000.000,00 €
Klasse 2 (6) 4 x 677.777,70 €
Klasse 3 (5+SZ) 116 x 8.102,10 €
Klasse 4 (5) 893 x 3.137,10 €
Klasse 5 (4+SZ) 5.126 x 151,60 €
Klasse 6 (4) 44.897 x 41,00 €
Klasse 7 (3+SZ) 90.961 x 17,20 €
Klasse 8 (3) 733.630 x 10,10 €
Klasse 9 (2+SZ) 639.650 x 6,00 €
Gewinnzahlen der letzten 4 Wochen
20.06.2026 2 8 13 15 27 35 3
27.06.2026 26 32 35 39 47 49 8
04.07.2026 7 10 28 31 36 37 5
11.07.2026 1 4 6 20 41 48 3
Spiel77
Spieleinsatz 10.657.752,50 €
2 3 5 2 2 9 6
Klasse 1 (7-st. Gewinnz.) 1 x 1.077.777,00 €
Klasse 2 (6 Endz.) 2 x 77.777,00 €
Klasse 3 (5 Endz.) 42 x 7.777,00 €
Klasse 4 (4 Endz.) 377 x 777,00 €
Klasse 5 (3 Endz.) 3.930 x 77,00 €
Klasse 6 (2 Endz.) 39.119 x 17,00 €
Klasse 7 (1 Endz.) 397.069 x 5,00 €
Gewinnzahlen der letzten 4 Wochen
20.06.2026 9 1 5 5 6 4 5
27.06.2026 9 3 8 6 3 3 8
04.07.2026 2 3 9 7 0 4 2
11.07.2026 5 2 2 4 7 7 9
Super6
Spieleinsatz 4.610.505,00 €
5 9 8 1 7 4
Klasse 1 (6-stell. Gewinnz.) 7 x 100.000,00 €
Klasse 2 (5 Endz.) 32 x 6.666,00 €
Klasse 3 (4 Endz.) 327 x 666,00 €
Klasse 4 (3 Endz.) 3.421 x 66,00 €
Klasse 5 (2 Endz.) 33.338 x 6,00 €
Klasse 6 (1 Endz.) 323.855 x 2,50 €
Gewinnzahlen der letzten 4 Wochen
20.06.2026 6 0 7 5 3 7
27.06.2026 6 3 5 0 4 5
04.07.2026 0 4 5 0 0 3
11.07.2026 6 6 9 0 1 0
BINGO!
LOTTO 6aus49: Annahmeschluss mittwochs 18:00 Uhr
und samstags 19:00 Uhr. Ziehung der Gewinnzahlen auf www.lotto.de: Mittwoch, 18:25 Uhr und Samstag, 19:25 Uhr / Bekanntgabe der Gewinnzahlen: ZDF am Mittwoch, 18:54 Uhr und ARD am Samstag, 19:57 Uhr. Die Ziehung der Gewinnzahlen hängt allein vom Zufall ab. Die statistische Häufigkeit der gezogenen Zahlen hat keinen Einfluss auf die Ziehungswahrscheinlichkeit. Alle Angaben, Ergebnisse und Quoten ohne Gewähr.

: Der Film zeigt Szenen aus Unterhaltungssendungen der 1990er- und 2000er-Jahre, die teilweise frauenfeindlich und oft klischeebehaftet sind. Was hat das Auseinandersetzen damit in Ihnen ausgelöst?
: Eine Filmszene zeigt Ausschnitte der „Harald Schmidt Show“, in der sich der Entertainer 1996 über Sie auf sehr beleidigende Art lustig gemacht hatte.
: Mit welcher Art von Humor fühlen Sie sich wohl?
: Menschenliebe ist auch in Ihrem Beruf wichtig. Woher kommt Ihr Einfühlungsvermögen Ihren Gesprächsgästen gegenüber?
: Anfang Juli haben Sie Ihren 70. Geburtstag gefeiert. Wie schauen Sie auf Ihr bisheriges Leben zurück?
: In Ihrem Podcast „Zwischen den Zeilen“ sprechen Sie mit prominenten Gästen auch über Schlagzeilen, die es irgendwann einmal über sie gab. Welche Schlagzeile würden Sie gerne über sich lesen?


