Mittwoch 31.12.2025 (01. VA)
Lotto 6aus49
Spieleinsatz 27.407.312,40 €
Gewinnzahlen Superzahl
3 5 7 28 36 41 5
Gewinnzahlen in gezogener Reihenfolge:
3 7 28 5 36 41
Klasse 1 (6+SZ) 1 x 5.243.514,20 €
Klasse 2 (6) 1 x 1.441.000,10 €
Klasse 3 (5+SZ) 26 x 19.213,30 €
Klasse 4 (5) 315 x 4.727,00 €
Klasse 5 (4+SZ) 2.471 x 167,10 €
Klasse 6 (4) 19.834 x 49,40 €
Klasse 7 (3+SZ) 46.281 x 18,00 €
Klasse 8 (3) 383.796 x 10,20 €
Klasse 9 (2+SZ) 340.240 x 6,00 €
Gewinnzahlen der letzten 4 Wochen
03.12.2025 21 27 29 37 44 49 6
10.12.2025 3 11 12 13 17 24 8
17.12.2025 6 13 25 26 32 37 2
24.12.2025 7 8 25 32 37 39 8
Spiel77
Spieleinsatz 6.039.285,00 €
4 7 8 0 6 8 2
Klasse 1 (7-st. Gewinnz.) unbes. 2.417.806,20 €
Klasse 2 (6 Endz.) 1 x 77.777,00 €
Klasse 3 (5 Endz.) 12 x 7.777,00 €
Klasse 4 (4 Endz.) 208 x 777,00 €
Klasse 5 (3 Endz.) 2.044 x 77,00 €
Klasse 6 (2 Endz.) 19.937 x 17,00 €
Klasse 7 (1 Endz.) 207.765 x 5,00 €
Gewinnzahlen der letzten 4 Wochen
03.12.2025 8 0 3 2 7 5 9
10.12.2025 9 9 8 0 0 6 4
17.12.2025 0 5 1 2 4 6 4
24.12.2025 1 3 9 9 7 2 2
Super6
Spieleinsatz 2.677.237,50 €
4 8 9 2 8 1
Klasse 1 (6-stell. Gewinnz.) 2 x 100.000,00 €
Klasse 2 (5 Endz.) 19 x 6.666,00 €
Klasse 3 (4 Endz.) 153 x 666,00 €
Klasse 4 (3 Endz.) 1.661 x 66,00 €
Klasse 5 (2 Endz.) 16.259 x 6,00 €
Klasse 6 (1 Endz.) 166.017 x 2,50 €
Gewinnzahlen der letzten 4 Wochen
03.12.2025 0 6 6 5 0 1
10.12.2025 2 9 6 6 5 2
17.12.2025 1 6 6 8 9 6
24.12.2025 0 6 3 0 7 8
Samstag 03.01.2026 (01. VA)
Spieleinsatz 41.234.079,60 €
Gewinnzahlen Superzahl
3 8 11 12 16 46 8
Gewinnzahlen in gezogener Reihenfolge:
11 16 8 46 12 3
Klasse 1 (6+SZ) unbesetzt 3.092.555,90 €
Klasse 2 (6) 3 x 711.810,30 €
Klasse 3 (5+SZ) 59 x 12.547,10 €
Klasse 4 (5) 661 x 3.338,20 €
Klasse 5 (4+SZ) 4.654 x 131,50 €
Klasse 6 (4) 36.349 x 39,90 €
Klasse 7 (3+SZ) 81.233 x 15,20 €
Klasse 8 (3) 647.881 x 9,00 €
Klasse 9 (2+SZ) 548.046 x 6,00 €
Gewinnzahlen der letzten 4 Wochen
06.12.2025 15 26 27 33 35 37 2
13.12.2025 6 11 21 32 37 45 3
20.12.2025 12 23 32 33 40 42 5
27.12.2025 7 10 27 28 38 46 6
Spiel77
Spieleinsatz 10.501.382,50 €
1 4 2 7 8 4 4
Klasse 1 (7-st. Gewinnz.) unbes. 3.164.454,50 €
Klasse 2 (6 Endz.) 3 x 77.777,00 €
Klasse 3 (5 Endz.) 39 x 7.777,00 €
Klasse 4 (4 Endz.) 376 x 777,00 €
Klasse 5 (3 Endz.) 3.677 x 77,00 €
Klasse 6 (2 Endz.) 37.419 x 17,00 €
Klasse 7 (1 Endz.) 365.051 x 5,00 €
Gewinnzahlen der letzten 4 Wochen
06.12.2025 4 8 0 3 0 0 2
13.12.2025 5 5 4 3 6 0 0
20.12.2025 9 8 4 1 0 4 9
27.12.2025 9 0 4 6 6 5 1
Super6
Spieleinsatz 4.543.580,00 €
3 5 4 1 4 1
Klasse 1 (6-stell. Gewinnz.) 4 x 100.000,00 €
Klasse 2 (5 Endz.) 21 x 6.666,00 €
Klasse 3 (4 Endz.) 264 x 666,00 €
Klasse 4 (3 Endz.) 2.641 x 66,00 €
Klasse 5 (2 Endz.) 26.741 x 6,00 €
Klasse 6 (1 Endz.) 280.103 x 2,50 €
Gewinnzahlen der letzten 4 Wochen
06.12.2025 0 3 7 9 1 9
13.12.2025 6 7 2 7 9 2
20.12.2025 6 3 3 7 1 5
27.12.2025 1 2 3 6 4 8
BINGO!
LOTTO 6aus49: Annahmeschluss mittwochs 18:00 Uhr
und samstags 19:00 Uhr. Ziehung der Gewinnzahlen auf www.lotto.de: Mittwoch, 18:25 Uhr und Samstag, 19:25 Uhr / Bekanntgabe der Gewinnzahlen: ZDF am Mittwoch, 18:54 Uhr und ARD am Samstag, 19:57 Uhr. Die Ziehung der Gewinnzahlen hängt allein vom Zufall ab. Die statistische Häufigkeit der gezogenen Zahlen hat keinen Einfluss auf die Ziehungswahrscheinlichkeit. Alle Angaben, Ergebnisse und Quoten ohne Gewähr.


: Worauf dürfen sich die Fans in den neuen Folgen freuen?
: Welche Bedeutung hat die Rolle mittlerweile für Sie?
: Was ist das Erfolgsgeheimnis der Serie?
: Sie haben die Ehe von Martin Gruber erwähnt, er hat zum ersten Mal in der „Bergdoktor“-Geschichte geheiratet. Glauben Sie an ein „Happy End“ für jeden Menschen?
: Werden Sie auch privat von Fans nach medizinischen Ratschlägen gefragt?
: Sie setzen sich für verschiedene gesellschaftliche Projekte ein, besonders in der Seenotrettung. Was treibt Sie an?




am häufigsten gezogen
: Warum ist der Jahreswechsel für viele Menschen ein magischer Anfangspunkt für gute Vorsätze?
: Wie können wir nicht nur motiviert, sondern auch organisiert an das Thema Vorsätze herangehen?
: Wie schaffen wir es, am Ball zu bleiben?
: Ist auch das Scheitern an Vorsätzen okay?
: Ist es sinnvoll, dem persönlichen Umfeld Vorsätze zu kommunizieren und sich vielleicht gegenseitig zu kontrollieren?