Mittwoch 10.09.2025 (37. VA)
Lotto 6aus49
Spieleinsatz 21.380.197,20 €
Gewinnzahlen Superzahl
3 15 17 21 22 37 1
Gewinnzahlen in gezogener Reihenfolge:
22 37 15 17 3 21
Klasse 1 (6+SZ) unbesetzt 6.112.706,30 €
Klasse 2 (6) unbesetzt 1.194.306,80 €
Klasse 3 (5+SZ) 24 x 17.251,00 €
Klasse 4 (5) 268 x 4.604,90 €
Klasse 5 (4+SZ) 1.301 x 263,10 €
Klasse 6 (4) 14.481 x 56,00 €
Klasse 7 (3+SZ) 24.543 x 28,20 €
Klasse 8 (3) 279.704 x 11,60 €
Klasse 9 (2+SZ) 187.423 x 6,00 €
Gewinnzahlen der letzten 4 Wochen
13.08.2025 9 11 13 30 41 46 3
20.08.2025 4 19 21 38 39 47 2
27.08.2025 8 22 35 41 43 48 4
03.09.2025 7 8 30 35 39 44 9
Spiel77
Spieleinsatz 5.087.897,50 €
9 6 6 8 1 4 1
Klasse 1 (7-st. Gewinnz.) unbes. 361.749,50 €
Klasse 2 (6 Endz.) 1 x 77.777,00 €
Klasse 3 (5 Endz.) 13 x 7.777,00 €
Klasse 4 (4 Endz.) 165 x 777,00 €
Klasse 5 (3 Endz.) 1.395 x 77,00 €
Klasse 6 (2 Endz.) 14.408 x 17,00 €
Klasse 7 (1 Endz.) 153.650 x 5,00 €
Gewinnzahlen der letzten 4 Wochen
13.08.2025 4 4 6 0 5 8 0
20.08.2025 2 8 1 0 5 3 6
27.08.2025 9 5 0 2 9 1 7
03.09.2025 6 1 7 1 3 5 5
Super6
Spieleinsatz 2.244.845,00 €
4 6 4 1 0 8
Klasse 1 (6-stell. Gewinnz.) unbes. 100.000,00 €
Klasse 2 (5 Endz.) 12 x 6.666,00 €
Klasse 3 (4 Endz.) 152 x 666,00 €
Klasse 4 (3 Endz.) 1.476 x 66,00 €
Klasse 5 (2 Endz.) 14.691 x 6,00 €
Klasse 6 (1 Endz.) 178.039 x 2,50 €
Gewinnzahlen der letzten 4 Wochen
13.08.2025 5 2 5 3 7 6
20.08.2025 1 8 8 3 8 3
27.08.2025 9 7 0 5 5 2
03.09.2025 3 1 4 8 8 0
Samstag 13.09.2025 (37. VA)
Spieleinsatz 40.629.201,60 €
Gewinnzahlen Superzahl
2 8 15 23 25 43 0
Gewinnzahlen in gezogener Reihenfolge:
15 2 8 23 25 43
Klasse 1 (6+SZ) unbesetzt 9.159.896,40 €
Klasse 2 (6) unbesetzt 3.469.318,50 €
Klasse 3 (5+SZ) 43 x 18.341,10 €
Klasse 4 (5) 531 x 4.427,20 €
Klasse 5 (4+SZ) 2.420 x 269,40 €
Klasse 6 (4) 27.348 x 56,50 €
Klasse 7 (3+SZ) 45.075 x 29,20 €
Klasse 8 (3) 519.210 x 12,00 €
Klasse 9 (2+SZ) 350.111 x 6,00 €
Gewinnzahlen der letzten 4 Wochen
16.08.2025 10 21 33 35 36 44 6
23.08.2025 3 9 13 21 23 27 9
30.08.2025 5 11 13 39 42 48 6
06.09.2025 2 4 16 29 44 45 1
Spiel77
Spieleinsatz 10.571.460,00 €
4 7 6 8 4 1 4
Klasse 1 (7-st. Gewinnz.) unbes. 1.113.380,30 €
Klasse 2 (6 Endz.) 7 x 77.777,00 €
Klasse 3 (5 Endz.) 36 x 7.777,00 €
Klasse 4 (4 Endz.) 364 x 777,00 €
Klasse 5 (3 Endz.) 3.706 x 77,00 €
Klasse 6 (2 Endz.) 36.819 x 17,00 €
Klasse 7 (1 Endz.) 369.402 x 5,00 €
Gewinnzahlen der letzten 4 Wochen
16.08.2025 0 4 6 1 7 0 1
23.08.2025 4 8 4 3 5 1 0
30.08.2025 9 9 7 1 4 4 9
06.09.2025 2 2 6 3 9 7 5
Super6
Spieleinsatz 4.575.607,50 €
0 9 3 5 4 2
Klasse 1 (6-stell. Gewinnz.) 3 x 100.000,00 €
Klasse 2 (5 Endz.) 33 x 6.666,00 €
Klasse 3 (4 Endz.) 300 x 666,00 €
Klasse 4 (3 Endz.) 3.082 x 66,00 €
Klasse 5 (2 Endz.) 30.616 x 6,00 €
Klasse 6 (1 Endz.) 307.293 x 2,50 €
Gewinnzahlen der letzten 4 Wochen
16.08.2025 8 8 3 1 7 7
23.08.2025 4 3 0 6 9 9
30.08.2025 0 6 2 3 1 6
06.09.2025 1 4 3 1 1 4
BINGO!
LOTTO 6aus49: Annahmeschluss mittwochs 18:00 Uhr
und samstags 19:00 Uhr. Ziehung der Gewinnzahlen auf www.lotto.de: Mittwoch, 18:25 Uhr und Samstag, 19:25 Uhr / Bekanntgabe der Gewinnzahlen: ZDF am Mittwoch, 18:54 Uhr und ARD am Samstag, 19:57 Uhr. Die Ziehung der Gewinnzahlen hängt allein vom Zufall ab. Die statistische Häufigkeit der gezogenen Zahlen hat keinen Einfluss auf die Ziehungswahrscheinlichkeit. Alle Angaben, Ergebnisse und Quoten ohne Gewähr.


: Was war Ihre erste Reaktion, als Sie gehört haben, dass Ihnen eine Ausgabe von „Die Giovanni Zarella Show“ gewidmet wird?
: Wie fühlt es sich an, für die Sendung eine Zeitreise durch die eigene Karriere zu machen?
: Sie stehen seit 60 Jahren auf der Bühne, werden in einigen Monaten 80 Jahre alt und gehen im Frühjahr 2026 auf große Abschiedstournee. Wie blicken Sie in die Zukunft?
: Ihr Sohn Wayne Carpendale hat vor zwei Jahren einen Dokumentarfilm über Sie gemacht. Darin sagt er: „Mein Vater kommt nicht als Star von der Bühne runter.“ Bei Ihren Konzerten singen tausende Menschen mit Ihnen „Ti amo“ oder „Hello Again“, zu Hause sind Sie Ehemann, Vater und Opa. Wie bringen Sie diese Welten in Balance?
: Gab es in Ihrer Karriere einen besonderen Glücksmoment?



